Curs valutar Persoane Fizice
La CEC Bank, poți să faci schimburi valutare cash, prin ordin depus la ghișeu sau prin Internet și Mobile Banking.
Curs valutar avantajos
La CEC Bank faci schimburi valutare în cele peste 1000 de unități bancare.
Beneficiezi de cotații preferențiale pentru persoane fizice, prin Internet și Mobile Banking - printre cele mai avantajoase de pe piață (vezi mai jos).
Curs valabil pentru Persoane Fizice | Vezi cursul pentru Persoane Juridice (click aici)
- INTERNET/MOBILE BANKING
- OPERAȚIUNI CONT/CARD*
- CASA DE SCHIMB
Valută | Denumire | BNR | Curs BCE | Cumpărare | Vânzare | Marjă vânzare vs BCE | Istoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR* | Euro | 4.9766 | 4.9770 | 4.9557 | 4.9919 | 0.30% | Vezi istoric |
USD | Dolar sua | 4.7317 | 4.7283 | 4.7510 | 4.7978 | 1.47% | Vezi istoric |
GBP | Lira sterlina | 5.9743 | 5.9769 | 5.9394 | 6.0085 | 0.53% | Vezi istoric |
CAD | Dolar canadian | 3.3872 | 3.3857 | 3.3870 | 3.4380 | 1.54% | Vezi istoric |
CHF | Franc elvetian | 5.3535 | 5.3551 | 5.3479 | 5.3970 | 0.78% | Vezi istoric |
DKK | Coroana daneza | 0.6672 | 0.6673 | 0.6600 | 0.6742 | 1.03% | Vezi istoric |
HUF | Forint maghiar | 1.2106 | 1.2124 | 1.1850 | 1.2362 | 1.96% | Vezi istoric |
PLN | Zlot polonez | 1.1445 | 1.1463 | 1.1059 | 1.1865 | 3.51% | Vezi istoric |
SEK | Coroana suedeza | 0.4288 | 0.4288 | 0.4238 | 0.4379 | 2.12% | Vezi istoric |
Valută | Denumire | BNR | Curs BCE | Cumpărare | Vânzare | Marjă vânzare vs BCE | Istoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR* | Euro | 4.9766 | 4.9770 | 4.9382 | 5.0094 | 0.65% | Vezi istoric |
USD | Dolar sua | 4.7317 | 4.7283 | 4.7210 | 4.8278 | 2.10% | Vezi istoric |
GBP | Lira sterlina | 5.9743 | 5.9769 | 5.8894 | 6.0585 | 1.37% | Vezi istoric |
CAD | Dolar canadian | 3.3872 | 3.3857 | 3.3420 | 3.4830 | 2.87% | Vezi istoric |
CHF | Franc elvetian | 5.3535 | 5.3551 | 5.3179 | 5.4270 | 1.34% | Vezi istoric |
DKK | Coroana daneza | 0.6672 | 0.6673 | 0.6545 | 0.6797 | 1.86% | Vezi istoric |
HUF | Forint maghiar | 1.2106 | 1.2124 | 1.1600 | 1.2612 | 4.03% | Vezi istoric |
PLN | Zlot polonez | 1.1445 | 1.1463 | 1.1059 | 1.1865 | 3.51% | Vezi istoric |
SEK | Coroana suedeza | 0.4288 | 0.4288 | 0.4183 | 0.4434 | 3.40% | Vezi istoric |
Valută | Denumire | BNR | Curs BCE | Cumpărare | Vânzare | Marjă vânzare vs BCE | Istoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR* | Euro | 4.9766 | 4.9770 | 4.9200 | 5.0200 | 0.86% | Vezi istoric |
USD | Dolar sua | 4.7317 | 4.7283 | 4.7200 | 4.8200 | 1.94% | Vezi istoric |
GBP | Lira sterlina | 5.9743 | 5.9769 | 5.8900 | 6.0500 | 1.22% | Vezi istoric |
CHF | Franc elvetian | 5.3535 | 5.3551 | 5.3200 | 5.4200 | 1.21% | Vezi istoric |
Vrei o rezervă de bani?
Cu descoperitul de cont (overdraft), ai până la nouă salarii pe cardul de debit pentru situații neprevăzute. Plătești dobânzi doar pentru sumele utilizate.
Vezi și Pachetele de cont bancar
Ai extra-servicii incluse cum ar fi Mobile/Internet/Phone Banking și comisioane reduse.
Vezi detalii