Curs valutar Persoane Fizice
La CEC Bank, poți să faci schimburi valutare cash, prin ordin depus la ghișeu sau prin Internet și Mobile Banking.
Curs valutar avantajos
La CEC Bank faci schimburi valutare în cele peste 1000 de unități bancare.
Beneficiezi de cotații preferențiale pentru persoane fizice, prin Internet și Mobile Banking - printre cele mai avantajoase de pe piață (vezi mai jos).
Curs valabil pentru Persoane Fizice | Vezi cursul pentru Persoane Juridice (click aici)
- INTERNET/MOBILE BANKING
- OPERAȚIUNI CONT/CARD*
- CASA DE SCHIMB
Valută | Denumire | BNR | Curs BCE | Cumpărare | Vânzare | Marjă vânzare vs BCE | Istoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR* | Euro | 4.9764 | 4.9760 | 4.9491 | 5.0003 | 0.49% | Vezi istoric |
USD | Dolar sua | 4.7908 | 4.7869 | 4.7463 | 4.8281 | 0.86% | Vezi istoric |
GBP | Lira sterlina | 5.9910 | 6.0352 | 5.9607 | 6.0537 | 0.31% | Vezi istoric |
CAD | Dolar canadian | 3.3309 | 3.3329 | 3.2815 | 3.3803 | 1.42% | Vezi istoric |
CHF | Franc elvetian | 5.3538 | 5.3396 | 5.3075 | 5.3907 | 0.96% | Vezi istoric |
DKK | Coroana daneza | 0.6671 | 0.6669 | 0.6524 | 0.6816 | 2.20% | Vezi istoric |
HUF | Forint maghiar | 1.2029 | 1.1960 | 1.1608 | 1.2456 | 4.15% | Vezi istoric |
PLN | Zlot polonez | 1.1679 | 1.1708 | 1.1124 | 1.2200 | 4.20% | Vezi istoric |
SEK | Coroana suedeza | 0.4341 | 0.4341 | 0.4183 | 0.4477 | 3.13% | Vezi istoric |
Valută | Denumire | BNR | Curs BCE | Cumpărare | Vânzare | Marjă vânzare vs BCE | Istoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR* | Euro | 4.9764 | 4.9760 | 4.9316 | 5.0178 | 0.84% | Vezi istoric |
USD | Dolar sua | 4.7908 | 4.7869 | 4.7163 | 4.8581 | 1.49% | Vezi istoric |
GBP | Lira sterlina | 5.9910 | 6.0352 | 5.9107 | 6.1037 | 1.14% | Vezi istoric |
CAD | Dolar canadian | 3.3309 | 3.3329 | 3.2365 | 3.4253 | 2.77% | Vezi istoric |
CHF | Franc elvetian | 5.3538 | 5.3396 | 5.2775 | 5.4207 | 1.52% | Vezi istoric |
DKK | Coroana daneza | 0.6671 | 0.6669 | 0.6469 | 0.6871 | 3.03% | Vezi istoric |
HUF | Forint maghiar | 1.2029 | 1.1960 | 1.1358 | 1.2706 | 6.24% | Vezi istoric |
PLN | Zlot polonez | 1.1679 | 1.1708 | 1.1124 | 1.2200 | 4.20% | Vezi istoric |
SEK | Coroana suedeza | 0.4341 | 0.4341 | 0.4128 | 0.4532 | 4.40% | Vezi istoric |
Valută | Denumire | BNR | Curs BCE | Cumpărare | Vânzare | Marjă vânzare vs BCE | Istoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR* | Euro | 4.9764 | 4.9760 | 4.9200 | 5.0200 | 0.88% | Vezi istoric |
USD | Dolar sua | 4.7908 | 4.7869 | 4.7400 | 4.8400 | 1.11% | Vezi istoric |
GBP | Lira sterlina | 5.9910 | 6.0352 | 5.9300 | 6.0900 | 0.91% | Vezi istoric |
CHF | Franc elvetian | 5.3538 | 5.3396 | 5.3000 | 5.4000 | 1.13% | Vezi istoric |
Vrei o rezervă de bani?
Cu descoperitul de cont (overdraft), ai până la nouă salarii pe cardul de debit pentru situații neprevăzute. Plătești dobânzi doar pentru sumele utilizate.
Vezi și Pachetele de cont bancar
Ai extra-servicii incluse cum ar fi Mobile/Internet/Phone Banking și comisioane reduse.
Vezi detalii