Curs valutar Persoane Juridice
La CEC Bank, poți să faci schimburi valutare cash, prin ordin depus la ghișeu sau prin Internet și Mobile Banking.
Curs valutar avantajos
La CEC Bank faci schimburi valutare în cele peste 1000 de unități bancare. Beneficiezi de cotații preferențiale pentru persoane juridice, prin Internet și Mobile Banking - printre cele mai avantajoase de pe piață.
Curs valabil pentru Persoane Juridice | Vezi cursul pentru Persoane Fizice (click aici)
- INTERNET/MOBILE BANKING PERSOANE JURIDICE
- OPERAȚIUNI CONT/CARD*
- CASA DE SCHIMB
Ultima actualizare: 20.12.2024 17:00
Valută | Denumire | BNR | Curs BCE | Cumpărare | Vânzare | Marjă vânzare vs BCE | Istoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR* | Euro | 4.9764 | 4.9760 | 4.9342 | 5.0153 | 0.79% | Vezi istoric |
USD | Dolar sua | 4.7908 | 4.7869 | 4.7175 | 4.8542 | 1.41% | Vezi istoric |
GBP | Lira sterlina | 5.9910 | 6.0352 | 5.9270 | 6.1150 | 1.32% | Vezi istoric |
CAD | Dolar canadian | 3.3309 | 3.3329 | 3.2407 | 3.4287 | 2.87% | Vezi istoric |
CHF | Franc elvetian | 5.3538 | 5.3396 | 5.2589 | 5.3970 | 1.08% | Vezi istoric |
DKK | Coroana daneza | 0.6671 | 0.6669 | 0.6469 | 0.6870 | 3.01% | Vezi istoric |
HUF | Forint maghiar | 1.2029 | 1.1960 | 1.1324 | 1.2670 | 5.94% | Vezi istoric |
PLN | Zlot polonez | 1.1679 | 1.1708 | 1.1171 | 1.2243 | 4.57% | Vezi istoric |
SEK | Coroana suedeza | 0.4341 | 0.4341 | 0.4142 | 0.4544 | 4.68% | Vezi istoric |
Ultima actualizare: 20.12.2024 17:00
Valută | Denumire | BNR | Curs BCE | Cumpărare | Vânzare | Marjă vânzare vs BCE | Istoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR* | Euro | 4.9764 | 4.9760 | 4.9316 | 5.0178 | 0.84% | Vezi istoric |
USD | Dolar sua | 4.7908 | 4.7869 | 4.7163 | 4.8581 | 1.49% | Vezi istoric |
GBP | Lira sterlina | 5.9910 | 6.0352 | 5.9107 | 6.1037 | 1.14% | Vezi istoric |
CAD | Dolar canadian | 3.3309 | 3.3329 | 3.2365 | 3.4253 | 2.77% | Vezi istoric |
CHF | Franc elvetian | 5.3538 | 5.3396 | 5.2775 | 5.4207 | 1.52% | Vezi istoric |
DKK | Coroana daneza | 0.6671 | 0.6669 | 0.6469 | 0.6871 | 3.03% | Vezi istoric |
HUF | Forint maghiar | 1.2029 | 1.1960 | 1.1358 | 1.2706 | 6.24% | Vezi istoric |
PLN | Zlot polonez | 1.1679 | 1.1708 | 1.1124 | 1.2200 | 4.20% | Vezi istoric |
SEK | Coroana suedeza | 0.4341 | 0.4341 | 0.4128 | 0.4532 | 4.40% | Vezi istoric |
Ultima actualizare: 20.12.2024 17:00
Valută | Denumire | BNR | Curs BCE | Cumpărare | Vânzare | Marjă vânzare vs BCE | Istoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR* | Euro | 4.9764 | 4.9760 | 4.9200 | 5.0200 | 0.88% | Vezi istoric |
USD | Dolar sua | 4.7908 | 4.7869 | 4.7400 | 4.8400 | 1.11% | Vezi istoric |
GBP | Lira sterlina | 5.9910 | 6.0352 | 5.9300 | 6.0900 | 0.91% | Vezi istoric |
CHF | Franc elvetian | 5.3538 | 5.3396 | 5.3000 | 5.4000 | 1.13% | Vezi istoric |