Curs valutar Persoane Juridice
La CEC Bank, poți să faci schimburi valutare cash, prin ordin depus la ghișeu sau prin Internet și Mobile Banking.
Curs valutar avantajos
La CEC Bank faci schimburi valutare în cele peste 1000 de unități bancare. Beneficiezi de cotații preferențiale pentru persoane juridice, prin Internet și Mobile Banking - printre cele mai avantajoase de pe piață.
Curs valabil pentru Persoane Juridice | Vezi cursul pentru Persoane Fizice (click aici)
- INTERNET/MOBILE BANKING PERSOANE JURIDICE
- OPERAȚIUNI CONT/CARD*
- CASA DE SCHIMB
Ultima actualizare: 22.11.2024 17:00
Valută | Denumire | BNR | Curs BCE | Cumpărare | Vânzare | Marjă vânzare vs BCE | Istoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR* | Euro | 4.9766 | 4.9770 | 4.9346 | 5.0160 | 0.78% | Vezi istoric |
USD | Dolar sua | 4.7317 | 4.7283 | 4.7143 | 4.8513 | 2.60% | Vezi istoric |
GBP | Lira sterlina | 5.9743 | 5.9769 | 5.8942 | 6.0818 | 1.76% | Vezi istoric |
CAD | Dolar canadian | 3.3872 | 3.3857 | 3.3269 | 3.5151 | 3.82% | Vezi istoric |
CHF | Franc elvetian | 5.3535 | 5.3551 | 5.2733 | 5.4107 | 1.04% | Vezi istoric |
DKK | Coroana daneza | 0.6672 | 0.6673 | 0.6472 | 0.6874 | 3.01% | Vezi istoric |
HUF | Forint maghiar | 1.2106 | 1.2124 | 1.1412 | 1.2760 | 5.25% | Vezi istoric |
PLN | Zlot polonez | 1.1445 | 1.1463 | 1.0936 | 1.2009 | 4.76% | Vezi istoric |
SEK | Coroana suedeza | 0.4288 | 0.4288 | 0.4115 | 0.4517 | 5.34% | Vezi istoric |
Ultima actualizare: 22.11.2024 17:00
Valută | Denumire | BNR | Curs BCE | Cumpărare | Vânzare | Marjă vânzare vs BCE | Istoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR* | Euro | 4.9766 | 4.9770 | 4.9321 | 5.0185 | 0.83% | Vezi istoric |
USD | Dolar sua | 4.7317 | 4.7283 | 4.7118 | 4.8538 | 2.65% | Vezi istoric |
GBP | Lira sterlina | 5.9743 | 5.9769 | 5.8917 | 6.0843 | 1.80% | Vezi istoric |
CAD | Dolar canadian | 3.3872 | 3.3857 | 3.3269 | 3.5151 | 3.82% | Vezi istoric |
CHF | Franc elvetian | 5.3535 | 5.3551 | 5.2708 | 5.4132 | 1.08% | Vezi istoric |
DKK | Coroana daneza | 0.6672 | 0.6673 | 0.6472 | 0.6874 | 3.01% | Vezi istoric |
HUF | Forint maghiar | 1.2106 | 1.2124 | 1.1412 | 1.2760 | 5.25% | Vezi istoric |
PLN | Zlot polonez | 1.1445 | 1.1463 | 1.0936 | 1.2009 | 4.76% | Vezi istoric |
SEK | Coroana suedeza | 0.4288 | 0.4288 | 0.4115 | 0.4517 | 5.34% | Vezi istoric |
Ultima actualizare: 22.11.2024 17:00
Valută | Denumire | BNR | Curs BCE | Cumpărare | Vânzare | Marjă vânzare vs BCE | Istoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR* | Euro | 4.9766 | 4.9770 | 4.9300 | 5.0300 | 1.06% | Vezi istoric |
USD | Dolar sua | 4.7317 | 4.7283 | 4.7300 | 4.8300 | 2.15% | Vezi istoric |
GBP | Lira sterlina | 5.9743 | 5.9769 | 5.9100 | 6.0700 | 1.56% | Vezi istoric |
CHF | Franc elvetian | 5.3535 | 5.3551 | 5.2900 | 5.3900 | 0.65% | Vezi istoric |